Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
TL e8d46d7278 后台顾客管理 2022-06-29 14:27:19 +08:00
pushuo 33a887c5f2 优化购物车和结账 2022-06-29 13:53:26 +08:00
TL b168036034 后台地址管理 2022-06-29 10:00:03 +08:00
TL 01a032d69e 后台顾客地址管理 2022-06-29 09:30:58 +08:00
TL ed4d678c80 后台顾客管理 2022-06-28 18:57:54 +08:00
pushuo f9d86bdaf5 购物车页面 2022-06-28 18:28:38 +08:00
pushuo 223aeaa46f wip 2022-06-28 16:34:45 +08:00
pushuo e45e72b4a2 解决冲突 2022-06-28 16:30:17 +08:00
pushuo ffd31babcb 优化ui 2022-06-28 15:34:50 +08:00
pushuo 5a8baa5b26 优化购物车 2022-06-28 10:26:01 +08:00
pushuo eb6d07ea0f 适配页面数据 2022-06-27 20:25:42 +08:00
pushuo fea082bb0b wip 2022-06-27 19:31:35 +08:00
pushuo d098b4cd1b wip 2022-06-27 14:36:04 +08:00
pushuo e4fee9c047 优化前台ui 2022-06-27 09:30:00 +08:00
pushuo d3c0b617cb 优化首页ui 2022-06-23 15:07:43 +08:00
pushuo ca1ab01624 首页优化 2022-06-22 22:21:15 +08:00
pushuo 5aa46f026b 优化首页 ui 2022-06-22 21:19:13 +08:00
pushuo 790cff21a4 前端模版和样式路径优化 2022-06-20 16:43:26 +08:00
Sam Chen 56c5aea7e6
admin ui (#4)
* admin product list

* chore

* 优化 后台商品列表 ui

* test file upload

* admin/resources -> resources

* element-ui

* 恢复 bootstrap input

* 样式

* product category relation

* chore

Co-authored-by: pushuo <229102104@qq.com>
2022-05-23 15:43:11 +08:00