Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
Edward Yang 1daca70b3a 订单多语言 2022-08-24 11:50:49 +08:00
pushuo 6d9081e4e2 后台区域、税率、税类等多语言 2022-08-24 10:02:17 +08:00
pushuo 9c7080b379 https://guangdagit.com/beike/beikeshop/issues/165 2022-08-23 15:14:03 +08:00
pushuo 8d192b9a90 https://guangdagit.com/beike/beikeshop/issues/147 2022-08-22 17:16:50 +08:00
pushuo 8cc4e416cc https://guangdagit.com/beike/beikeshop/issues/29 2022-08-12 16:46:38 +08:00
pushuo 364cb4ed84 https://guangdagit.com/beike/beikeshop/issues/48 2022-08-12 15:46:05 +08:00
pushuo bdb156662d wip 2022-07-27 15:05:47 +08:00
pushuo 58298575cb wip 2022-07-27 14:58:13 +08:00
pushuo fa61a18e92 wip 2022-07-27 11:27:42 +08:00
pushuo a17ed15393 wip 2022-07-27 11:22:14 +08:00
pushuo 43f3771b17 wip 2022-07-27 11:20:54 +08:00
pushuo 8a56d7cbdd wip 2022-07-27 10:57:55 +08:00
pushuo 85e9958503 wip 2022-07-27 10:35:59 +08:00
pushuo b062726646 wip 2022-07-27 10:19:40 +08:00
pushuo b6638db628 wip 2022-07-27 10:17:14 +08:00
Edward Yang 8aa7ec697f add tax and regions 2022-07-26 20:13:42 +08:00