Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
pushuo 971db18c19 wip 2022-08-05 10:59:21 +08:00
pushuo a7377c7e9f dashboard 优化 2022-08-05 09:09:19 +08:00
pushuo 1635178f80 wip 2022-08-04 16:37:22 +08:00
pushuo f14ef5a029 wip 2022-08-04 15:14:45 +08:00
pushuo 9e77667360 wip 2022-08-04 14:52:07 +08:00
Edward Yang c63af2b89b fixed languages 2022-08-04 11:06:26 +08:00
pushuo c6779e7bc3 wip 2022-08-01 08:47:30 +08:00
pushuo a24b5d5c4c wip 2022-07-29 19:00:03 +08:00
pushuo 7976bb7d3a 购物车交互 2022-07-29 17:35:21 +08:00
pushuo d36e991ab0 后台首页图表 2022-07-29 17:19:22 +08:00
Edward Yang 24b56d00c2 update dashboard 2022-07-22 16:28:02 +08:00
Edward Yang fbdb541b48 后台地址自定义前缀 2022-07-12 12:42:48 +08:00
pushuo 2b18477df1 wip 2022-07-01 10:36:38 +08:00
Sam Chen 56c5aea7e6
admin ui (#4)
* admin product list

* chore

* 优化 后台商品列表 ui

* test file upload

* admin/resources -> resources

* element-ui

* 恢复 bootstrap input

* 样式

* product category relation

* chore

Co-authored-by: pushuo <229102104@qq.com>
2022-05-23 15:43:11 +08:00